Les résultats quimpérois à Plouhinec

10 juillet 2020 par admin | Print Les résultats quimpérois à Plouhinec

Sur 1 tour (7.67 km) :

Pl. Nom Cat Temps Moy Par cat.
15. GUÉGUEN Maël CH 0:12:29.350 36.85 15
26. FALCHIER Alexis CH 0:12:59.290 35.43 23
27. PERENNES Kilian CH 0:13:00.240 35.38 24
49. RYO Swann CH 0:13:23.520 34.37 40
50. ANDRÉ Coralie CF 0:13:23.620 34.37 2
53. PASCO Luc MG 0:13:25.750 34.28 8
63. RYO Titia CF 0:13:41.230 33.61 3
74. QUINTIN Alexis CH 0:14:07.720 32.58 52
75. LE MEUR Corentin MG 0:14:11.480 32.43 14
77. GUÉGUEN Mattéo MG 0:14:22.320 32.02 16
79. SOUBEN Bastien MG 0:14:27.620 31.83 18
92. RIOU Hugo CH 0:15:01.110 30.63 53
101. GUÉZINGAR Eva MF 0:15:49.162 29.08 5

Sur 2 tours (15.33 km) :

Pl. Nom Cat Temps Moy Par cat. Meilleur tour
31. LE FRESNE Antoine JH 0:23:52.460 38.54 30 11:48.890 (1)
39. LE NAY Flavian JH 0:24:24.130 37.7 34 12:10.430 (2)
55. MERRIEN David PC 0:27:02.430 34.03 13 13:18.390 (1)